Q275 é um aço de baixo carbono, um tipo de aço estrutural de carbono, com alta resistência, boa plasticidade e desempenho de corte, além de um determinado desempenho de soldagem. Pequenas partes deste aço podem ser fortalecidas pela extinção e são adequadas para peças de fabricação que requerem maior resistência, como engrenagens, eixos, rodas dentadas, chaves, parafusos, porcas, aço de máquinas agrícolas, cadeias transportadoras e elos de cadeia, etc.
The chemical composition of Q275 includes carbon (C) 0.28-0.38%, manganese (Mn) 0.50-0.80%, silicon (Si) Less than or equal to 0.35%, sulfur (S) Less than or equal to 0. 050% (grau A) e fósforo (p) menor ou igual a 0,045%. Suas propriedades mecânicas incluem resistência à tração (σb/mPa) de 490-630, alongamento (Δ5/%).
Q275 Composição química de aço
| Composição química % | |||||||
| Grau de aço | Nota de qualidade | C (menor ou igual a) | Si (menor ou igual a) | Mn (menor ou igual a) | P (menor ou igual a) | S (menor ou igual a) | Desoxidação |
| Q275 | Q275A | 0.24 | 0.35 | 1.50 | 0.045 | 0.050 | Rimado / morto |
| Q275B | 0.21 | 0.35 | 1.50 | 0.045 | 0.045 | Morto | |
| Q275C | 0.22 | 0.35 | 1.50 | 0.040 | 0.040 | Morto | |
| Q275D | 0.20 | 0.35 | 1.50 | 0.035 | 0.035 | Excepcionalmente morto | |
Grau de qualidade: a
Q275 Propriedade mecânica de aço
| Grau de aço | Qualidade | Força de escoamento (maior ou igual a n/mm2) | Resistência à tração (N/mm2) | Alongamento (maior ou igual a %) | Teste de impacto (ViCH V) | ||||||||||
| Espessura ou dia. (d) mm | Espessura ou dia. (d) mm | Temp. grau | Energia absorvida (vertical, maior ou igual a J) | ||||||||||||
| d menor ou igual a 16 | 16< d ≤40 | 40< d ≤60 | 60< d ≤100 | 100< d ≤150 | 150< d ≤200 | d menor ou igual a 40 | 40< d ≤60 | 60< d ≤100 | 100< d ≤150 | 150< d ≤200 | |||||
| Q275 | Q275A | 275 | 265 | 255 | 245 | 225 | 215 | 410-540 | 22 | 21 | 20 | 18 | 17 | – | – |
| Q275B | +20 | 27 | |||||||||||||
| Q275C | 0 | ||||||||||||||
| Q275D | -20 | ||||||||||||||

Tag: Q275 Aço macio, China Q275 Fabricantes de aço suave, fornecedores, fábrica, Aço laminado frio para aparelhos, Importador de aço laminado a frio, aço laminado frio em diferentes espessuras, Aço laminado a frio com bom acabamento superficial, Aço laminado a frio com alta resistência, Aço laminado a frio com tolerância de precisão










