Aços de endurecimento por cozimento (BH)
Um aço endurecível por cozimento é qualquer aço que apresenta capacidade para um aumento significativo na resistência através da combinação de endurecimento por trabalho durante a formação da peça e envelhecimento por deformação durante um ciclo térmico subsequente, como uma operação de cozimento de tinta.
Você pode escolher entre os tipos de aço temperado HX180BD, HX220BD, HX260BD, HX300BD e HX340BD. Esses aços têm boa aptidão para conformação a frio e apresentam alta resistência à deformação plástica (que é aumentada nas peças acabadas durante o tratamento térmico) e boa resistência a amolgadelas.Contate-nose nossos especialistas terão prazer em aconselhá-lo.
Propriedades do aço de endurecimento por cozimento HX180BD - HX340BD|DIN PT 10 346
Tipo de aço
| Designação curta | VDA239-100* | Acabamento de superfície | Número de material |
| HX180BD | CR180BH | +Z,+ZF,+ZA,+ZM,+AZ,+AS | 1.0914 |
| HX220BD | CR210BH | +Z,+ZF,+ZA,+ZM,+AZ,+AS | 1.0919 |
| HX260BD | CR240BH | +Z,+ZF,+ZA,+ZM,+AZ,+AS | 1.0924 |
| HX300BD | - | +Z,+ZF,+ZA,+ZM,+AZ,+AS | 1.0930 |
| HX340BD | - | +Z,+ZF,+ZA,+ZM,+AZ,+AS | 1.0945 |
Propriedades mecânicas (transversais)
| Designação curta | Tensão de prova Rp0.21)MPa | Resistência à tração RmMPa | Alongamento na fratura A802)3) % | Anisotropia r90 3)4)5)min. | Expoente de endurecimento por deformação n905) min. | Índice de endurecimento em forno BH2min. |
| HX180BD | 180-240 | 290-360 | 34 | 1.5 | 0.16 | 30 |
| HX220BD | 220-280 | 320-400 | 32 | 1.2 | 0.15 | 30 |
| HX260BD | 260-320 | 360-440 | 28 | - | - | 30 |
| HX300BD | 300-360 | 400-480 | 26 | - | - | 30 |
| HX340BD | 340-400 | 440-520 | 24 | - | - | 30 |
Composição química (análise térmica)
| Designação curta | Porcentagem em peso % máx. | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | IA mín. | N.º | Ti | |
| HX180BD | 0.06 | 0.50 | 0.70 | 0.060 | 0.025 | 0.015 | 0.09 | 0.12 |
| HX220BD | 0.08 | 0.50 | 0.70 | 0.085 | 0.025 | 0.015 | 0.09 | 0.12 |
| HX260BD | 0.10 | 0.50 | 1.00 | 0.10 | 0.030 | 0.010 | 0.09 | 0.12 |
| HX300BD | 0.11 | 0.50 | 0.80 | 0.12 | 0.025 | 0.010 | 0.09 | 0.12 |
| HX340BD | 0.11 | 0.50 | 0.80 | 0.12 | 0.025 | 0.010 | 0.09 | 0.12 |




