Transformador de distribuição imerso em óleo de 10kv e 11kv
A dissipação de calor da bobina do transformador em 10kv 11kv Oil-Immersed Distribution Transformer usa uma nova estrutura de duto de óleo com design razoável, otimiza a tecnologia de isolamento e melhora a resistência mecânica e a capacidade de curto-circuito snti. O núcleo é feito de laminado a frio de alta qualidadeaço sillcon, com processo de laminação de cinco etapas, a tinta de cura do revestimento de superfície para reduzir a perda e o ruído. A aparência é bonita, fácil e confiável.
Características dos produtos
1. Escolha chapa de aço silício laminada a frio de grãos orientados de alta qualidade com alta condutividade magnética, junta de núcleo totalmente inclinada de 45 graus e laminação passo a passo, que pode efetivamente reduzir a perda sem carga e o ruído.
2. A injeção de óleo a vácuo totalmente selada é adotada para prevenir efetivamente a infiltração de oxigênio e umidade, e o desempenho de isolamento do transformador é bastante fortalecido.
3. A estrutura totalmente selada pode atrasar o envelhecimento do óleo do transformador e do papel isolante. Não só tem estrutura compacta, mas também tem as vantagens de alta eficiência operacional e livre de manutenção.
Parâmetros de produtos
| Tipo | Capacidade nominal (KVA) | Símbolo de conexão | Combinação de tensão (KV) | Perdas sem carga (W) | Perdas de carga (W) | Corrente sem carga (%) | Impedância de curto-circuito (%) | ||
| H.V | Alcance de toque | L.V | |||||||
| S11 | 30 | Yyn0 ou Dinamizador 11 |
6 6.3 10 10.5 11 | ±5% ou ±2×2,5% | 0.4 | 100 | 600 | 2.3 | 4.0 |
| S11 | 50 | 130 | 870 | 2.0 | |||||
| S11 | 63 | 150 | 1040 | 1.9 | |||||
| S11 | 80 | 180 | 1250 | 1.9 | |||||
| S11 | 100 | 200 | 1500 | 1.8 | |||||
| S11 | 125 | 240 | 1800 | 1.7 | |||||
| S11 | 160 | 280 | 2200 | 1.6 | |||||
| S11 | 200 | 340 | 2600 | 1.5 | |||||
| S11 | 250 | 400 | 3050 | 1.4 | |||||
| S11 | 315 | 480 | 3650 | 1.4 | |||||
| S11 | 400 | 570 | 4300 | 1.3 | |||||
| S11 | 500 | 680 | 5100 | 1.2 | |||||
| S11 | 630 | 810 | 6200 | 1.1 | 4.5 | ||||
| S11 | 800 | 980 | 7500 | 1.0 | |||||
| S11 | 1000 | 1150 | 10300 | 1.0 | |||||
| S11 | 1250 | 1360 | 12800 | 0.9 | |||||
| S11 | 1600 | 1640 | 14500 | 0.8 | |||||
| S11 | 2000 | 2280 | 17820 | 0.6 | 5.0 | ||||
| S11 | 2500 | 2700 | 20700 | 0.6 | |||||
Perguntas frequentes
P: Vocês fornecem amostras grátis de chapas de aço galvanizado?
R: Sim, podemos fornecer amostras grátis para teste, e o comprador deve arcar com todos os custos de envio.
P: Vocês aceitam pedidos pequenos?
R: Você não precisa se preocupar com esse assunto, basta pedir orientação.
P: Vocês aceitam inspeção de terceiros?
R: Sim, aceitamos totalmente.
P: E quanto ao nosso preço?
R: Nossos preços são muito competitivos porque somos uma fábrica.
Tag: Transformador de distribuição imerso em óleo de 10kv 11kv, fabricantes, fornecedores e fábrica de transformadores de distribuição imersos em óleo de 10kv 11kv da China


















